Система открывания и блокировки для верхнеподвесных, нижнеподвесных и поворотных дверных створок
Система открывания и блокировки для верхнеподвесных, нижнеподвесных и поворотных дверных створок, открывающихся вовнутрь
- Системное решение с шпиндельным приводом E 250 NT и комплектом кронштейнов с блокировкой
- Механическая блокировка шпиндельным приводом с задействованием главного канта створки
- Большая ширина открывания при небольшом ходе шпинделя менее чем за 60 секунд
- Возможен синхронизированный режим работы двух приводов для широких створок
- IQ windowdrive – интеллектуальное управление приводом
- Проверено как система естественного дымо- и теплоотвода (сеДТО) (NRWG) согласно с EN 12101-2
Области применения
- Открывание и запирание нижнеподвесных, верхнеподвесных и поворотных окон, открывающихся вовнутрь
- Естественная вентиляция, дымо- и теплоотводящее устройство (ДТОу), система естественного дымо- и теплоотвода (сеДТО)
- Применение в составе систем отвода и подвода воздуха
- Монтаж на деревянные, пластиковые и металлические окна
Характеристики продукта
| RWA 100 NT | |
| Требуемое место (мин.) | Cторона запирания: 32 мм Сторона электромотора: 48 мм |
| Допустимые размеры по основной замыкающей кромке, одинарная установка на деревянные и алюминиевые рамы | 360 - 1200 мм |
| Допустимые размеры по основной замыкающей кромке, одинарная установка на пластиковые рамы | 360 - 800 мм |
| Допустимые размеры по основной замыкающей кромке, синхронная установка на деревянные и алюминиевые рамы | 800 - 2400 мм |
| Допустимые размеры по основной замыкающей кромке, синхронная установка на пластиковые рамы | 800 - 1.600 mm |
| Высота створки при одинарном и синхронном исполнении | 520 - 1700 мм |
| Доступная длина хода | 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm |
| Усилие нажима (макс.) | 750 N |
| Усилие толкания | 750 N |
| Усилие тяги | 750 N |
| Удельный вес (макс.) | 30 kg/m² |
| Напряжение в режиме работы | 24 В пост. тока (+30 % до -20 %) |
| Рабочее напряжение | 24 V DC |
| Потребляемый ток | 1 A |
| Потребляемый ток согласно применению | Вентиляция (24 В): 0,9 A; RWA (18 В): 1,0 A |
| Потребляемая мощность | 22 W |
| Остаточная пульсация | 20 % |
| Время включения | 30 % |
| Длина соединительного кабеля | 2 m |
| Мин. сечение жилы | 0.75 mm² |
| Количество жил | 4 Adern |
| Рабочая температура | -5 - 75 °C |
| Степень защиты | IP65 |
| Степень защиты | III |
| Блокировка и дополнительный уголок | Да |
| Отключение в конечном выдвинутом положении | Внутренний датчик перемещения |
| Отключение в конечном задвинутом положении | Внутренний датчик перемещения |
| Отключение при перегрузке | Да |
| Сертифицировано как устройство дымо- и теплоотвода естественного действия (NRWG) | Да |
| Совместимый с KNX | Да |
| Монтаж на раму нижнеподвесных окон, открытие внутрь | Да |
| Монтаж на раму поворотных окон, с открытием внутрь | Да |
| Монтаж на раму верхнеподвесных окон, открывание вовнутрь | Да |
Актуальную цену уточняйте у менеджера.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Электромотор |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



