Ішке қарай ашылатын үстіңгі, астыңғы және айналмалы есік қақпақтарына арналған ашу және құлыптау жүйесі
- E 250 NT шпиндельді жетегі және құлыптауы бар кронштейндер жинағы бар жүйелік шешім
- Белдіктің басты ернеуін іске қосумен шпиндельді жетекпен механикалық блоктау
- Шпиндельдің 60 секундтан аз уақыт ішінде шағын жүрісі бар үлкен саңылау ені
- Кең жармалар үшін екі жетектің синхрондалған жұмыс режимі мүмкін
- IQ windowdrive – интеллектуалды жетекті басқару
- EN 12101-2 стандартына сәйкес табиғи түтін мен жылуды кетіру жүйесі (seDTO) (NRWG) ретінде сыналған
Қолдану салалары
- Ішке қарай ашылатын төменгі, үстіңгі және айналмалы терезелерді ашу және құлыптау
- Табиғи желдету, түтін және жылу таратқыш құрылғы (ТҚҚқ), табиғи түтін және жылу тарату жүйесі (ТҚҚҚҚ)
- Ауаны бұру және беру жүйелерінің құрамында қолдану
- Ағаш, пластик және металл терезелерге монтаждау
Өнім сипаттамасы
| RWA 100 NT | |
| Қажетті орын (мин.) | Бекіту жағы: 32 мм Электр қозғалтқышының жағы: 48 мм |
| Негізгі жабу жиегі бойынша рұқсат етілген өлшемдер, ағаш және алюминий жақтауларға бір рет орнату | 360 - 1200 мм |
| Негізгі жабу жиегі бойынша рұқсат етілген өлшемдер, пластикалық жақтауларға бір рет орнату | 360 - 800 мм |
| Негізгі жабу жиегі бойынша рұқсат етілген өлшемдер, ағаш және алюминий жақтауларға синхронды орнату | 800 - 2400 мм |
| Негізгі жабу жиегі бойынша рұқсат етілген өлшемдер, пластикалық жақтауларға синхронды орнату | 800 - 1.600 mm |
| Бір және синхронды орындалудағы жарманың биіктігі | 520 - 1700 мм |
| Жүрістің қолжетімді ұзындығы | 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm |
| Басу күші (макс.) | 750 N |
| Итеру күші | 750 N |
| Тарту күші | 750 N |
| Үлес салмағы (макс.) | 30 kg/m² |
| Жұмыс режиміндегі кернеу | 24 Лауазымға. ток (+30% -20% дейін) |
| Жұмыс кернеуі | 24 V DC |
| Тұтынылатын ток | 1 A |
| Қолданылуына сәйкес тұтынылатын ток | Желдету (24 В): 0,9 А; RWA (18 В): 1,0 А |
| Тұтынылатын қуат | 22 W |
| Қалдық пульсация | 20 % |
| Қосу уақыты | 30 % |
| Жалғағыш кабельдің ұзындығы | 2 m |
| Тамырдың мин. қимасы | 0.75 mm² |
| Тұрғын үйлер саны | 4 Adern |
| Жұмыс температурасы | -5 - 75 °C |
| Қорғау дәрежесі | IP65 |
| Қорғау дәрежесі | III |
| Құлыптау және қосымша бұрыш | Иә |
| Соңғы ұзартылған қалыпта ажырату | Ішкі орын ауыстыру датчигі |
| Соңғы жылжытылған күйде ажырату | Ішкі орын ауыстыру датчигі |
| Шамадан тыс жүктеме кезінде ажырату | Иә |
| Табиғи әсер ететін түтін және жылу қабылдағыш (NRWG) құрылғысы ретінде сертификатталған | Иә |
| KNX-пен үйлесімді | Иә |
| Төменгі аспалы терезелерді жақтауға орнату, ішке қарай ашу | Иә |
| Ішке қарай ашылатын бұрылмалы терезелерді рамаға монтаждау | Иә |
| Аспалы терезелерді жақтауға монтаждау, ішке қарай ашу | Иә |
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Электромотор |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз



