Тартымды дизайны және көптеген қолдану нұсқалары бар 24В тізбекті жетек
- Тар құрылым мен ақылды сыртқы түрі қасбеттің дизайнына оңтайлы түрде біріктірілген
- Жетектің бірқалыпты реттелетін жүрісі және желдету, түтін және жылу шығару режимдері үшін бөлек жылдамдықтар
- Сондай-ақ, инсульт мөлшерін, кабель ұзындығын, түсін және солға / оңға бағдарлауды таңдау мүмкіндігі бар арнайы нұсқалар шығарылады
- Синхрондау макс. сыртқы басқару құрылғысы жоқ төрт жетектің
- DIP-жұмыс режимін ауыстыруға арналған қосқыш (бір және синхрондалған, басты, бағынышты)
- Smart fix монтаждау жүйесі арқылы жылдам және оңай орнату
- IQ windowdrive – интеллектуалды жетекті басқару
- EN 12101-2 стандартына сәйкес табиғи түтін және жылу шығару жүйесі (seDT) O(NRWG) ретінде сыналған
Өнім сипаттамасы
| Slimchain 230 V | |
| Рамада талап етілетін орын (мин.) | Рамаға монтаждау EW: 40 мм, жармаға монтаждау EW: 16/21 мм, рамаға монтаждау AW: 31 мм |
| Қаптамадағы алып жатқан алаң (мин.) | Рамаға монтаждау EW: 40 мм, жармаға монтаждау EW: 34/29 мм, рамаға монтаждау AW: 19 мм |
| Жүрістің қолжетімді ұзындығы | 200 mm, 300 mm, 500 mm, 800 mm |
| Желдету кезінде ашу жылдамдығы | 5 mm/s |
| Жабу жылдамдығы (макс.) | 5 mm/s |
| Басу күші (макс.) | 100 Н (жүріс ұзындығына байланысты), күш пен жүріс ұзындығының арақатынасының диаграммасын қараңыз |
| Ұстау күші (макс.) | 2000 N |
| Тарту күші | 300 N |
| Жарманың салмағы | 200 келі* |
| Жабу учаскесі | 0-23 мм (қолданылуына және кронштейніне байланысты) |
| Жұмыс режиміндегі кернеу | 230 В ± 10 % |
| Жұмыс кернеуі | 230 V |
| Тұтынылатын ток | 0.3 A |
| Тұтынылатын қуат | 30 W |
| Қосу уақыты | 30 % |
| Ұзындығы ұзартылған жалғағыш кабель | 5 m, 7.5 m |
| Тамырдың мин. қимасы | 0.75 mm² |
| Тұрғын үйлер саны | 3 Adern |
| Жұмыс температурасы | -5 - 70 °C |
| Қорғау дәрежесі | IP30 |
| Қорғау дәрежесі | II |
| Реттелетін ашу жылдамдығы (желдету) | Иә |
| Жүрісті азайту тәсілі | Орнату құрылғысы, Зауыттық параметрлер |
| Соңғы ұзартылған қалыпта ажырату | электрондық тәсілмен ішкі орын ауыстыру датчигі арқылы |
| Соңғы жылжытылған күйде ажырату | электронды тәсілмен токты тұтыну арқылы |
| Шамадан тыс жүктеме кезінде ажырату | Иә |
| Төменгі аспалы терезелерді жақтауға орнату, ішке қарай ашу | Иә |
| Төменгі аспалы терезелердің қаптамасына монтаждау, ішке қарай ашу | Иә |
| Төменгі аспалы терезелерді жақтауға орнату, сыртқа ашу | Иә |
| Ішке қарай ашылатын бұрылмалы терезелерді рамаға монтаждау | Иә |
| Ішке қарай ашылатын бұрылмалы терезелердің қаптамасына монтаждау | Иә |
| Сыртқа қарай ашылатын бұрылмалы терезелерді рамаға монтаждау | Иә |
| Аспалы терезелерді жақтауға монтаждау, ішке қарай ашу | Иә |
| Үстіңгі аспалы терезелердің қаптамасына монтаждау, ішке қарай ашу | Иә |
| Үстіңгі аспалы терезелерді жақтауға монтаждау, сыртқа қарай ашу | Иә |
| Топсалы үстіңгі аспалы терезелерді жақтауға монтаждау, СЫРТҚА қарай ашу | Иә |
Ағымдағы бағаны менеджерден сұраңыз.
Сипаттамалары
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | AW |
Тапсырыс туралы ақпарат
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз



